Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu APU,tekhnologi terbaru dari arsitektur processor yang bertujuan mengawinkan atau menggabungkan antara prosesor dan grafis dalam satu die prosesor (satu tempat di dalam prosesor )
Dan Jika sebelumnya kita sudah biasa menggunakan Vga onboard di motherboard ,kali ini dengan apu pengolahan grafis akan semakin ringkas dan cepat karena prosesor dan grafis akan bekerjasama untuk mengolah data ,berikut cara kerja nya :
Jika sebelumnya pada system bukan apu cara kerjanya adalah seperti ini
Data mengalir dari PCI -> GPU -> Hypertrasnport ->CPU memory controller ->Core CPu dan kembali lagi ke CPU memory controller -> Hypertransport -> GPU -> Monitor
Skema APU :
CPU+GPU diolah didalam prosesor dan arus pertukaran data didalamnya diatur oleh bus berkecepatan tinggi .,dan setelah selesai baru dikirim ke monitor dengan interface platform.
Nah disini bisa dilihat betapa efisien dan simple serta akan menghemat daya
Kelebihan Tekhnologi APU:
- Lebih menghemat daya
- Lebih cepat memproses data dan mengurangi beban mainboard untuk bekerja keras pada vga onboardnya yang akan berdampak lebih awetnya umur mainboard .
Tekhnologi ini sudah diterapkan olehh intel maupun amd
Intel di Sandy bridge dan Amd di fusion .,persaingan dua vendor yang terus berkembang untuk jadi yang terbaik.
Nah tekhnologi APU dan Sandy bridge ini .,sangat berguna sekali bagi anda pemilik notebook ,karena tentunya menjadikan mainboard notebook/laptop anda lebih tahan lama dan battery juga tidak cepat habis.
Berikut juga tabel kecepatan intel sandy bridge :
Core i7-2600K (5) | 4 | 8 | 3.40GHz | 3.80GHz | 8MB | ~1350MHz | 95W | $317 |
Core i7-2600S (5) | 4 | 8 | 2.80GHz | 3.80GHz | 8MB | ~1350MHz | 65W | $??? |
Core i5-2600 (5) | 4 | 8 | 3.40GHz | 3.80GHz | 8MB | ~1350MHz | 95W | $294 |
Core i5-2500K (5) | 4 | 4 | 3.30GHz | 3.70GHz | 6MB | ~1100MHz | 95W | $216 |
Core i5-2500T (5) | 4 | 4 | 2.30GHz | 3.30GHz | 6MB | ~1250MHz | 65W | $??? |
Core i5-2500S (5) | 4 | 4 | 2.70GHz | 3.70GHz | 6MB | ~1100MHz | 65W | $??? |
Core i5-2500 (5) | 4 | 4 | 3.30GHz | 3.70GHz | 6MB | ~1100MHz | 95W | $205 |
Core i5-2400 (5) | 4 | 4 | 3.10GHz | 3.40GHz | 6MB | ~1100MHz | 95W | $184 |
Core i5-2400S (5) | 4 | 4 | 2.50GHz | 3.30GHz | 6MB | ~1100MHz | 65W | $??? |
Core i5-2390T (5) | 2 | 4 | 2.70GHz | 3.50GHz | 3MB | ~1100MHz | 35W | $??? |
Core i5-2300 (5) | 4 | 4 | 2.80GHz | 3.10GHz | 6MB | ~1100MHz | 95W | $177 |
Core i3-2120 (5) | 2 | 4 | 3.30GHz | N/A | 3MB | ~1100MHz | 65W | $138 |
Core i3-2100 (5) | 2 | 4 | 3.10GHz | N/A | 3MB | ~1100MHz | 65W | $117 |
Core i3-2100T (5) | 2 | 4 | 2.50GHz | N/A | 3MB | ~1100MHz | 35W | $??? |
Dan berikut tabel dari Amd fusion:
Model | x86 cores | L2 cache | Shader cores | Clock speed (base/max) | GPU clock speed | Radeon graphics | TDP | Max DDR3/DDR3L |
A4-3300M | Dual-core | 2MB | 240 | 1.9GHz/2.5GHz | 444MHz | HD 6480G | 35W | 1333MHz/1333MHZ |
A4-3310MX | Dual-core | 2MB | 240 | 2.1GHz/2.5GHz | 444MHz | HD 6480G | 45W | 1333MHz/1333MHZ |
A6-3400M | Quad-core | 4MB | 320 | 1.4GHz/2.3GHz | 400MHz | HD 6520G | 35W | 1333MHz/1333MHZ |
A6-3410MX | Quad-core | 4MB | 320 | 1.6GHz/2.3GHz | 400MHz | HD 6520G | 45W | 1600MHz/1333MHz |
A8-3500M | Quad-core | 4MB | 400 | 1.5GHz/2.4GHz | 444MHz | HD 6620G | 35W | 1333MHz/1333MHZ |
A8-3510MX | Quad-core | 4MB | 400 | 1.8GHz/2.5GHz | 444MHz | HD 6620G | 45W | 1600MHz/1333MHz |
A8-3530MX | Quad-core | 4MB | 400 | 1.9GHz/2.6GHz | 444MHz | HD 6620G | 45W |
No comments:
Post a Comment